W dniu dzisiejszym w zakładce „Do pobrania” zostały zamieszczone zmienione Uchwałą nr 24/09 Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 „Kryteria wyboru projektów w ramach I-II Osi Priorytetowej RPO”.
Zmiany dotyczą:
W dniu dzisiejszym w zakładce „Do pobrania” zostały zamieszczone zmienione Uchwałą nr 24/09 Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 „Kryteria wyboru projektów w ramach I-II Osi Priorytetowej RPO”.
Zmiany dotyczą:
Lp | Oś priorytetowa/Numer i nazwa Działania RPO WL | Numer i nazwa kryterium | Kryterium przed zmianą | Kryterium po zmianie |
---|---|---|---|---|
1. | I Oś Priorytetowa RPO WL Działanie 1.1. – 1.7. | Kryteria formalne dopuszczające (pkt 10) | 10. Czy projekt został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym? | Usunięcie kryterium |
2. | II Oś Priorytetowa RPO WL Działanie 2.1 – Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw | Kryteria formalne dopuszczające (pkt 11, 12, 13) | 11. Czy określone w Biznes Planie średnioroczne koszty zarządzania funduszem nie przekraczają dopuszczalnych wartości procentowych w odniesieniu do dofinansowania RPO?
12. Czy regulamin funduszu przewiduje udzielanie pożyczek/poręczeń MŚP we wczesnej fazie rozwoju lub fazie ekspansji, niebędącymi przedsiębiorstwami zagrożonymi? 13. Czy Wnioskodawcą jest osobą prawną, która uchwałą właściwego organu utworzyła wyodrębniony księgowo fundusz, z którego udzielane są pożyczki/poręczenia? |
Usunięcie kryteriów |
3. | II Oś Priorytetowa RPO WL Poddziałanie 2.1.1 – Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy pożyczkowych | Kryteria merytoryczne ocena strategiczna – Wkład własny | Udział wnioskowanej pomocy maksymalnie dopuszczalnej (w %) (0,5 pkt. za każdy 1 punkt procentowy zwiększenia minimalnego udziału własnego – maksymalnie 20 pkt.) | Udział wnioskowanej pomocy maksymalnie dopuszczalnej (w %) (0,5 pkt. za każdy 1 punkt procentowy zwiększenia minimalnego udziału własnego – maksymalnie 10 pkt.) |
4. | II Oś Priorytetowa RPO WL Poddziałanie 2.1.1 – Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy pożyczkowych | Kryteria merytoryczne ocena strategiczna – Preferowanie projektów rozpoczynania działalności gospodarczej oraz projektów proinnowacyjnych | W ramach tego kryterium punkty byłyby przyznawane funduszom, które zakładają preferencje dla projektów rozpoczynania działalności gospodarczej lub projektów proinnowacyjnych, polegające na obniżeniu dla takich projektów prowizji za udzielenie pożyczki o co najmniej 0,5 punktu procentowego (np. z 2% do 1,5%) lub obniżenie oprocentowania pożyczki o co najmniej 1 punkt procentowy (np. z 8 % do 7%). Oceniający przyzna 5 punktów dla projektów przewidujących takie preferencje w jednym z dwóch wspomnianych obszarów, zaś 0 punktów, dla projektów nie przewidujących takich preferencji. | W ramach tego kryterium punkty byłyby przyznawane funduszom, które zakładają preferencje dla projektów rozpoczynania działalności gospodarczej lub projektów proinnowacyjnych. Oceniający przyzna 5 punktów dla projektów przewidujących takie preferencje w jednym z dwóch wspomnianych obszarów, zaś 0 punktów, dla projektów nie przewidujących takich preferencji. |
5. | II Oś Priorytetowa RPO WL Poddziałanie 2.1.2 – Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy poręczeń kredytowych | Kryteria merytoryczne ocena strategiczna – Preferencje dla mikroprzedsiębiorców | W ramach tego kryterium punkty byłyby przyznawane funduszom, które zakładają preferencje dla projektów realizowanych przez mikroprzedsiębiorców, polegające na obniżeniu dla takich projektów prowizji za udzielenie poręczenia o co najmniej 0,5 punkta procentowego (np. z 1% do 0,5%) lub wydłużenie maksymalnej zapadalności poręczanego kredytu o co najmniej 1 rok. Oceniający przyzna 12 punktów dla projektów przewidujących takie preferencje, zaś 0 punktów, dla projektów nie przewidujących takich preferencji. | W ramach tego kryterium punkty byłyby przyznawane funduszom, które zakładają preferencje dla projektów realizowanych przez mikroprzedsiębiorców. Oceniający przyzna 12 punktów dla projektów przewidujących takie preferencje, zaś 0 punktów, dla projektów nie przewidujących takich preferencji. |
6. | II Oś Priorytetowa RPO WL Poddziałanie 2.1.2 – Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy poręczeń kredytowych | Kryteria merytoryczne ocena strategiczna – Wkład własny | Udział wnioskowanej pomocy maksymalnie dopuszczalnej (w %) (0,5 pkt. za każdy 1 punkt procentowy zwiększenia minimalnego udziału własnego – maksymalnie 20 pkt.) | Udział wnioskowanej pomocy maksymalnie dopuszczalnej (w %) (0,5 pkt. za każdy 1 punkt procentowy zwiększenia minimalnego udziału własnego – maksymalnie 10 pkt.) |
7. | II Oś Priorytetowa RPO WL Poddziałanie 2.1.2 – Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy poręczeń kredytowych | Kryteria merytoryczne ocena strategiczna – Preferowanie projektów rozpoczynania działalności gospodarczej oraz projektów proinnowacyjnych | W ramach tego kryterium punkty byłyby przyznawane funduszom, które zakładają preferencje dla projektów rozpoczynania działalności gospodarczej lub projektów proinnowacyjnych, polegające na obniżeniu dla takich projektów prowizji za udzielenie poręczenia o co najmniej 0,5 punktu procentowego (np. z 2% do 1,5%). Oceniający przyzna 5 punktów dla projektów przewidujących preferencje w jednym z dwóch wspomnianych obszarów, zaś 0 punktów dla projektów nie przewidujących takich preferencji. | W ramach tego kryterium punkty byłyby przyznawane funduszom, które zakładają preferencje dla projektów rozpoczynania działalności gospodarczej lub projektów proinnowacyjnych. Oceniający przyzna 5 punktów dla projektów przewidujących preferencje w jednym z dwóch wspomnianych obszarów, zaś 0 punktów dla projektów nie przewidujących takich preferencji. |
8. | II Oś Priorytetowa RPO WL Działanie 2.2. – 2.4 | Kryteria formalne dopuszczające (pkt 10, 11, 12, 13) | 10. Czy projekt został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym?
11. Czy określone w Biznes Planie średnioroczne koszty zarządzania funduszem nie przekraczają dopuszczalnych wartości procentowych w odniesieniu do dofinansowania RPO? 12. Czy regulamin funduszu przewiduje udzielanie pożyczek/poręczeń MŚP we wczesnej fazie rozwoju lub fazie ekspansji, niebędącymi przedsiębiorstwami zagrożonymi? 13. Czy Wnioskodawcą jest osobą prawną, która uchwałą właściwego organu utworzyła wyodrębniony księgowo fundusz, z którego udzielane są pożyczki/poręczenia? |
Usunięcie kryteriów |
9. | II Oś Priorytetowa RPO WL Poddziałanie 2.1.2 – Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy poręczeń kredytowych | Kryteria Formalne Poprawności | Kryteria formalne dopuszczające | Zmieniono na Kryteria formalne poprawności |